Achtung, wir haben im Turniersport Automobil eine gegenüber der Ausschreibung veränderte Terminplanung. Details siehe unten.
Danke
Euer Thomas Merk
2. April | VG MCO Brackwede / MSC GT / AC Oelde | vormittags |
2. April | VG MCO Brackwede / MSC GT / AC Oelde | nachmittags |
18. Juni | MSC Hermannsdenkmal | vormittags |
18. Juni | MSC Hermannsdenkmal | nachmittags |
24. Juni | VG AMC Retzen / MSC Herm. / AC Oelde | vormittags |
24. Juni | VG AMC Retzen / MSC Herm. / AC Oelde | nachmittags |
10. September | VG AMC Retzen / MSC Hermannsd. | vormittags |
10. September | VG AMC Retzen / MSC Hermannsd. | nachmittags |
Ergebnisse Gruppe A/B
Pl. | Name | Club | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Roger Böhm | MSC Hermannsdenkmal | 5701 |
2 | Mica Böhm | MSC Hermannsdenkmal | 4591 |
3 | Ruth Portmann | MSC Hermannsdenkmal | 4494 |
4 | Andreas Kopp | MSC Hermannsdenkmal | 4374 |
5 | Themas Merk | MSC Schlangen | 3646 |
6 | Dirk Seeböck | AMC Retzen | 3338 |
7 | René Merk | 1893 | |
8 | Manfred Nitz | 1104 | |
9 | Tobias Kesh | AMC Retzen | 937 |
10 | Hans-H. Horstmann | 421 |
Ergebnisse Gruppe C/Y
Pl. | Name | Club | Punke |
1 | Volker Moritz | AMC Retzen | 3868 |
2 | Volker Tiemeyer | 3480 | |
3 | André Merk | 3277 | |
4 | Adrian Lange | 2296 |