Kart-Slalom-2000
| 1 Schneider.Ben-Loris | Bielefeld | MSC Wiedenbrück | 2824 | Pkt. |
| 2 König.Björn | Oerlinghausen | AC Lemgo | 2763 | Pkt. |
| 3 Klassen.Ilja | Kalletal | AMC Retzen | 2672 | Pkt. |
| 4 Welk.Bela | Werther | AC Bielefeld | 2536 | Pkt. |
| 5 Bessonow.Maxim | Bad Driburg | AC Bad Driburg | 2528 | Pkt. |
| 6 Smith.Richard | Verl | MSC Gütersloh | 2499 | Pkt. |
| 7 König.Lena | Oerlinghausen | AC Lemgo | 2488 | Pkt. |
| 8 Witzke.Nico | Minden | MC Bückeburg | 2325 | Pkt. |
| 9 Böke.Lenn Elias | Vlotho | AMC Retzen | 2133 | Pkt. |
| 10 Backhaus.Till | Schieder-Schwalenbg. | AMC Retzen | 2125 | Pkt. |
| 11 Ronschke.Luca | Lemgo | AC Lemgo | 2102 | Pkt. |
| 12 Smith.Christopher | Verl | MSC Gütersloh | 2061 | Pkt. |
| 13 Deniz.Tolga | Lemgo | AC Lemgo | 1979 | Pkt. |
| 14 Grewe.Nils | Brakel | AC Bad Driburg | 1958 | Pkt. |
| 15 Kleinhans.Fynn Anton | Verl | MSC Gütersloh | 1864 | Pkt. |
| 16 Grewe.Bo Matteo | Brakel | AC Bad Driburg | 1636 | Pkt. |
| 17 von Scheven.Jannick-Alexander | Horn-Bad Meinberg | ASC Bad Meinberg | 1275 | Pkt. |
| 18 Schmidt.Nico | Steinheim | AC Bad Driburg | 1232 | Pkt. |
| 19 Bessonov.Igor | Bad Driburg | AC Bad Driburg | 1153 | Pkt. |
| 20 Marksteiner.Luis Sebastian | Lemgo | AMC Retzen | 1075 | Pkt. |
| 21 Hense.Leon | Detmold | ASC Bad Meinberg | 811 | Pkt. |
| 22 Keiser.Malte | Lemgo | AC Lemgo | 801 | Pkt. |
| 23 Pöhlker.Lara Fabiane | Detmold | AMC Retzen | 500 | Pkt. |
| 24 Reese.Eva | Lemgo | AC Lemgo | 413 | Pkt. |
| 25 Pöhlker.Fynn Leon | Detmold | AMC Retzen | 194 | Pkt. |
Automobilslalomsport
| 1 Voss.Bastian | Delbrück | MSC Kindelsberg | 2791 | Pkt. |
| 2 Düe.Nico | Detmold | AMC Retzen | 2751 | Pkt. |
| 3 Stille.Phil | Bad Salzuflen | AC Lemgo | 2722 | Pkt. |
| 4 Bender.Marvin | Lage | MSC Lage | 2708 | Pkt. |
| 5 Schäfertöns.Dirk | Detmold | MST Ostwestfalen | 2605 | Pkt. |
| 6 Stille.Lars | Bad Salzuflen | AC Lemgo | 2400 | Pkt. |
| 7 Liese.Armin | Schieder-Schwalenbg. | AC Bad Driburg | 2385 | Pkt. |
| 8 Stock.Lennart | Detmold | AC Lemgo | 2357 | Pkt. |
| 9 Laturnus.Daniel | Detmold | AMC Retzen | 2331 | Pkt. |
| 10 Buch.Marius | Höxter | AC Höxter | 2212 | Pkt. |
| 11 Mai.Nick | Lemgo | AC Herringhausen | 2208 | Pkt. |
| 12 Brügge.Fabian | Ibbenbüren | MSC Osnabrücker Land | 2000 | Pkt. |
| 13 Kollmeier.Mika | Herford | AC Herringhausen | 1921 | Pkt. |
| 14 Schulz.Tim Fabio | Schieder-Schwalenbg. | AC Bad Driburg | 1864 | Pkt. |
| 15 Pott.Dominik | Schloß Holte-St. | MSC Schloß Holte-St. | 1847 | Pkt. |
| 16 Schmidt.Maurice | LIebenau | AC Höxter | 1812 | Pkt. |
| 17 Wirth.Alexander | Lage | MSC Hermannsdenkma | 1800 | Pkt. |
| 18 Stock.Tim-Oliver | Detmold | AC Lemgo | 1702 | Pkt. |
| 19 Stock.Oliver | Detmold | AC Lemgo | 1701 | Pkt. |
| 20 Kollmeier.Phil | Herford | AC Herringhausen | 1625 | Pkt. |
| 21 Laule.Zoe Lisanne | Detmold | AC Bad Driburg | 1530 | Pkt. |
| 22 Berghahn.Ralf | Horn-Bad Meinberg | AMC Stemweder Berg | 1363 | Pkt. |
| 23 Snelting.Philip | Bielefeld | MSC Schloß Holte-St. | 1292 | Pkt. |
| 24 Schmidt.Horst-Ralf | Liebenau | AC Höxter | 1275 | Pkt. |
| 25 Fiebig.Nadine | Herford | AC Herringhausen | 1173 | Pkt. |
| 26 Ostmann.Ralph | Willebadessen | AC Höxter | 1167 | Pkt. |
| 27 Ritter.Uwe | Herford | AC Herringhausen | 1125 | Pkt. |
| 28 Pott.Udo | Schloß Holte-St. | MSC Schloß Holte-St. | 1063 | Pkt. |
| 29 Kollmeier.Detlef | Herford | AC Herringhausen | 853 | Pkt. |
| 30 Schumacher.Oliver | Hiddenhausen | AC Lemgo | 792 | Pkt. |
| 31 Elges.Ralf | Bielefeld | ~ | 546 | Pkt. |
| 32 Buschmann.Michael | Hiddenhausen | MSC Rothenuffeln | 450 | Pkt. |
| 33 Bentfeld.Daniel | Schloß Holte-St. | MSC Schloß Holte-St. | 404 | Pkt. |
| 34 Elges.Erik | Bielefeld | ~ | 364 | Pkt. |
| 35 Gryzbek.Frank | Bad Arolsen | ~ | 83 | Pkt. |
Automobilslalomsport
Bester Newcomer der Klasse 1
| 1 Liese.Armin | Schieder-Schwalenbg. | AC Bad Driburg | 2385 | Pkt. |
Automobilslalomsport
Sonderwertung Retro-GLP
| 1 Wienböker.Werner | Bielefeld | AC Bielefeld | 1500 | Pkt. |
| 2 Buschmann.Michael | Hiddenhausen | MSC Rothenuffeln | 1333 | Pkt. |
| 3 Wienböker.Heinz | Bielefeld | AC Bielefeld | 667 | Pkt. |
Automobilslalomsport
Sonderwertung Slalom Youngster Cup
| 1 Stille.Phil | Bad Salzuflen | AC Lemgo | 1802 | Pkt. |
| 2 Hasemann.Mika | Oerlinghausen | AC Höxter | 1800 | Pkt. |
| 3 Klatte.Joel | Leopoldshöhe | AMC Retzen | 1686 | Pkt. |
| 4 Beine.Leon | Bad Driburg | AC Bad Driburg | 1611 | Pkt. |
| 5 Pieper.Ferris | Schieder-Schwalenbg. | SFG Lippe | 1498 | Pkt. |
| 6 Bendler.Ben | Enger | Lübbecker AC | 1481 | Pkt. |
| 7 Döpker.Peter | Bakum | MSC Schüttorf | 1400 | Pkt. |
| 8 Koch.Lars | Delbrück | ~ | 1366 | Pkt. |
| 9 Schulz.Tim-Fabio | Schieder-Schwalenbg. | AC Bad Driburg | 1333 | Pkt. |
| 10 Liese.Armin | Schieder-Schwalenbg. | AC Bad Driburg | 1156 | Pkt. |
| 11 Stock.Lennart | Detmold | AC Lemgo | 1133 | Pkt. |
| 12 Gersie.Cordt | Bad Laer | MSC Dissen a.T.W. | 1133 | Pkt. |
| 13 Dietrich.Florian | Detmold | AC Lemgo | 1000 | Pkt. |
| 14 Kempa.Sören | Bremen | NAC Bremen | 867 | Pkt. |
| 15 Gronert.Lane Connor | Melle | MSC Osnabrücker Land | 667 | Pkt. |
| 16 Elges.Erik | Bielefeld | ~ | 667 | Pkt. |
| 17 Laule.Zoe Lisanne | Detmold | AC Bad Driburg | 400 | Pkt. |
| 18 Schwarz.Björn | Osnabrück | ~ | 400 | Pkt. |
| 19 Petershagen.Emma | Rheda-Wiedenbrück | MSC Wiedenbrück | 389 | Pkt. |
| 20 Freiberger.Emma | Bünde | AMC Stemweder Berg | 66 | Pkt. |
Automobilslalomsport
Gruppe A/B
| 1 Böhm.Roger | Oerlinghausen | MSC Hermannsdenkmal | 3410 | Pkt. |
| 2 Böhm.Mica | Oerlinghausen | MSC Hermannsdenkmal | 2987 | Pkt. |
| 3 Kopp.Andreas | Detmold | MSC Hermannsdenkmal | 2728 | Pkt. |
| 4 Portmann.Ruth | Beckum | MSC Hermannsdenkmal | 2576 | Pkt. |
| 5 Merk.Thomas | Horn-Bad Meinbg. | MSC Schlangen | 969 | Pkt. |
| 6 Heye.Nicole | Lemgo | ~ | 802 | Pkt. |
| 7 Moritz.Volker | Detmold | AMC Retzen | 396 | Pkt. |
| 8 Koch.Tobias | Detmold | AMC Retzen | 286 | Pkt. |
Automobilslalomsport
Gruppe C/Y
| 1 Portmann.Leon | Beckum | MSC Hermannsdenkmal | 2500 | Pkt. |
| 2 Führing.Maurice | Lage | AMC Retzen | 500 | Pkt. |
Pokale, Preisgelder und Sachpreise werden nur an die bei der Siegerehrung persönlich anwesenden Platzierten ausgegeben.