Jugendkartslalom Zwischenstand
Pokalwettbewerb
Lippische Landes-Brandversicherungsanstalt
Jugend-Kart-Slalom 2023 | Zwischenstand 27.06.2023
Pokalwettbewerb
Lippische Landes-Brandversicherungsanstalt
Jugend-Kart-Slalom 2023 | Zwischenstand 27.06.2023
Nach zwei Jahren Pause, bedingt durch die Corona-Problematik, konnte endlich wieder die Siegerehrung im Jugend-Kart-Slalom um den Wanderpokal der Lippischen im Haus der LLB in Detmold durchgeführt werden. 25 Prozent der Platzierten in den einzelnen Klassen, mindestens Platz 1 bis 3, jeder Klasse erhielten Pokale. Alle weiteren Platzierten erhielten eine Medaille und eine Urkunde. Zudem fand ein Sachpreisverlosung unten den anwesenden Platzierten statt.
Gesamtsieger 2022 im Lippischen Landes-Brand Pokal wurde Barkay Sarac vom MSC Wiedenbrück, der in der Klasse 3 an den Start gegangen war. Barkay Sarac fährt seit 2018 Kart und entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu einem erfolgreichen Kartsportler. Seinen vorläufigen Höhepunkt brachte das Jahr 2022. Mit unter anderem sieben Klassensiegen sicherte er sich souverän den Titel im ADAC Kart Slalom-Pokal und den Titel im LLB-Pokal. Im kommenden Jahr wird Sarac für den MSC Gütersloh an den Start gehen.
Auch die lippischen Piloten schnitten im LLB-Pokal gut ab. So belegte Melina Drews vom AMC Helpup den dritten Platz in der Klasse 1. Ebenfalls auf Platz drei fuhr Tolga Deniz vom AC Lemgo in der Klasse 2. Platz vier in der Klasse drei ging an Louis Schitz vom AC Lemgo. Lenn Elias Böke vom AMC Retzen fuhr in der Klasse vier auf den dritten Platz. Sein Teamkamerad Ilja Klassen belegte Platz vier in der Klasse 5.
Zur Siegerehrung im Pokalwettbewerb der Lippischen Landesbrandversicherung AG in der Sparte Jugend-Kart-Slalom laden wir hiermit alle platzierten Jugendlichen, die Betreuer und Eltern recht herzlich ein. Die Siegerehrung findet am
Samstag, 12. November 2022
in den Räumen der Lippischen Landesbrandversicherung AG in Detmold, Simon-August-Straße 2, statt. Einlass ist ab 14 Uhr, Veranstaltungsbeginn um 14:30 Uhr, Ende gegen 17 Uhr.
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von OpenStreetMap Foundation.
Mehr erfahren
25 Prozent der Platzierten in den einzelnen Klassen, mindestens Platz 1 bis 3 in jeder Klasse, erhalten Pokale. Die weiteren platzierten Teilnehmer erhalten eine Medaille. Alle platzierten Teilnehmer erhalten eine Urkunde. Unter allen anwesenden Platzierten erfolgt eine Sachpreisverlosung.
Pl. | Name | Club | LEM | HÖX | RET | MEI | WIE | LLB | DRI | Lä. | Pkte. |
1 | Kleinhans, Fynn Anton | MSC Gütersloh | 786 | 792 | 864 | 955 | 958 | 875 | 875 | 5 | 4527 |
2 | Allmann, Julian | MSC Wiedenbrück | 214 | 875 | 955 | 500 | 625 | 958 | 958 | 5 | 4371 |
3 | Drews, Melina | AMC Helpup | ~ | 625 | 45 | 773 | 458 | 792 | 792 | 5 | 3440 |
4 | Hense, Leon | ASC Bad Meinberg | ~ | ~ | 591 | 591 | 708 | 625 | 708 | 5 | 3223 |
5 | Allmann, Eric | MSC Wiedenbrück | 643 | 375 | 409 | 682 | 792 | 542 | 542 | 5 | 3201 |
6 | Runge, Lea Marie | AMC Helpup | 500 | 125 | 773 | 409 | 375 | 708 | 375 | 5 | 2765 |
7 | Hoppe, Theodor | AC Höxter | ~ | 208 | 682 | 864 | 208 | 292 | 458 | 5 | 2504 |
8 | Friedland, Leif | AMC Helpup | 929 | 458 | ~ | ~ | 542 | 208 | 208 | 5 | 2345 |
9 | Grewe, Bo Matteo | AC Bad Driburg | 357 | 542 | 500 | 318 | 292 | 375 | 292 | 5 | 2092 |
10 | Beckhoff, Laurenz | MSC Gütersloh | 71 | 292 | 227 | 227 | 125 | ~ | ~ | 5 | 942 |
11 | Isinger, Liam-Henry | AC Höxter | ~ | ~ | 136 | 136 | ~ | 125 | 125 | 4 | 522 |
12 | Meier, Celine Marie | AC Bad Driburg | ~ | 42 | 318 | 45 | 42 | 42 | 42 | 5 | 489 |
– | Sulejmanovic, Kian | AC Höxter | ~ | 708 | ~ | ~ | ~ | 458 | 625 | 3 | 1791 |
Pl. | Name | Club | LEM | HÖX | RET | MEI | WIE | LLB | DRI | Lä. | Pkte. |
1 | Bessonov, Maxim | AC Bad Driburg | 967 | 781 | 607 | 893 | 816 | 725 | 825 | 5 | 4282 |
2 | Ebeling, Leonard | AC Höxter | 433 | 969 | 893 | 750 | 763 | 675 | 875 | 5 | 4250 |
3 | Deniz, Tolga | AC Lemgo | ~ | 906 | 821 | 821 | 605 | 925 | 675 | 5 | 4148 |
4 | Welk, Bela | AC Bielefeld | 833 | 719 | 179 | 964 | ~ | 275 | 925 | 5 | 3716 |
5 | Bauer, Ben | MSC Schloß Holte-Stukenbrock | ~ | 656 | 750 | 679 | 711 | 775 | 275 | 5 | 3571 |
6 | Krahn, Daniil | AMC Retzen | 633 | 406 | 964 | 607 | 447 | 825 | 475 | 5 | 3504 |
7 | Kowalzik, Lotta Sophie | AMC Helpup | 300 | 844 | 679 | 536 | 500 | 625 | 625 | 5 | 3309 |
8 | Runge, Pia Sophie | AMC Helpup | 100 | 469 | ~ | ~ | 553 | 575 | 775 | 5 | 2472 |
9 | Südbrock, Theo | MSC Wiedenbrück | ~ | 344 | 250 | 321 | 658 | 425 | 425 | 5 | 2173 |
10 | Decker, Mark | MSC Wiedenbrück | 500 | ~ | 393 | 464 | ~ | 75 | 525 | 5 | 1957 |
11 | van Maanen, Arjen | AC Lemgo | 233 | ~ | 536 | 179 | 342 | 375 | 175 | 5 | 1665 |
12 | Schaller, Erik | MSC Gütersloh | 167 | 281 | 321 | 250 | 184 | 225 | 225 | 5 | 1302 |
13 | Ortlepp, Werner | MSC Schloß Holte-Stukenbrock | ~ | 219 | ~ | ~ | 289 | 325 | 375 | 4 | 1208 |
14 | Reimer, Melania | ASC Bad Meinberg | ~ | ~ | 464 | 393 | ~ | 175 | 125 | 4 | 1157 |
15 | Becker, Lucy | AMC Helpup | ~ | 156 | 107 | 107 | 79 | 125 | 75 | 5 | 574 |
16 | Reese, Eva | AC Lemgo | 33 | 31 | 36 | 36 | 237 | 25 | 25 | 5 | 373 |
– | Ahlersmeyer, Fabian | AC Herringhausen | ~ | ~ | ~ | ~ | 395 | 475 | 575 | 3 | 1445 |
– | Schlichting, Jonas | MSC Thüle-Paderborner Land | ~ | 94 | ~ | ~ | 132 | ~ | ~ | 2 | 226 |
– | Rehme, Adriana | AC Bielefeld | 367 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 367 |
– | Schlichting, Robin | MSC Thüle-Paderborner Land | ~ | ~ | ~ | ~ | 26 | ~ | ~ | 1 | 26 |
0 | 0 |
Pl. | Name | Club | LEM | HÖX | RET | MEI | WIE | LLB | DRI | Lä. | Pkte. |
1 | Sarac, Berkay | MSC Wiedenbrück | 981 | 389 | 981 | 981 | 896 | 125 | 983 | 5 | 4822 |
2 | Beckmann, Ole | AMC Helpup | 944 | 944 | 944 | 722 | ~ | 661 | 914 | 5 | 4468 |
3 | Sann, Mika | AC Höxter | 500 | 870 | 796 | 870 | 979 | 804 | 879 | 5 | 4402 |
4 | Schitz, Louis | AC Lemgo | 759 | 661 | 241 | 944 | 646 | 946 | 845 | 5 | 4155 |
5 | Fröhlich, Maxim | AC Höxter | 870 | 833 | 722 | 796 | 771 | 339 | 603 | 5 | 3992 |
6 | von Scheven, Jannick-Alexan | ASC Bad Meinberg | 648 | 722 | 907 | 907 | 438 | 411 | 672 | 5 | 3856 |
7 | Schmidt, Maximilian | MSC Schloß Holte-Stukenbrock | 352 | 759 | 833 | 833 | 396 | 375 | 810 | 5 | 3631 |
8 | Schneider, Ben-Loris | MSC Wiedenbrück | 796 | 537 | 500 | 685 | 750 | 589 | 776 | 5 | 3596 |
9 | Keiser, Malte | AC Lemgo | 463 | 907 | 870 | 389 | ~ | 911 | 397 | 5 | 3548 |
10 | Ebeling, Niklas | AC Höxter | 685 | 981 | 685 | 204 | 313 | 839 | 224 | 5 | 3503 |
11 | Schreiner, Jannik | AC Höxter | 611 | 796 | 611 | 315 | ~ | 875 | 466 | 5 | 3359 |
12 | König, Lena | AC Lemgo | 722 | 130 | 574 | 611 | 521 | 696 | 707 | 5 | 3310 |
13 | Warkentin, Marcel | MSC Wiedenbrück | 537 | 574 | 648 | 537 | 354 | 768 | 569 | 5 | 3096 |
14 | Wolff, Noah Tjorven | AC Herringhausen | 167 | 500 | 537 | 648 | 688 | 482 | 293 | 5 | 2855 |
15 | Schmidt, Nico | AC Bad Driburg | ~ | 648 | 759 | 759 | 229 | ~ | 431 | 5 | 2826 |
16 | Aye, Jerome | AMC Helpup | ~ | 685 | 352 | 93 | 479 | 446 | 500 | 5 | 2462 |
17 | Huppke, Mika | AC Lemgo | 389 | 426 | 278 | 463 | 563 | 268 | 328 | 5 | 2169 |
18 | Engel, Diego | AC Höxter | 426 | 352 | 389 | 426 | ~ | 554 | 190 | 5 | 2147 |
19 | Reimer, Nikolai | ASC Bad Meinberg | ~ | ~ | 463 | 574 | ~ | 518 | 534 | 4 | 2089 |
20 | Weitkamp, Florian | MSC Schloß Holte-Stukenbrock | 241 | 463 | 426 | 352 | ~ | 196 | 362 | 5 | 1844 |
21 | Schiwek, Stella | AC Bad Driburg | 56 | 315 | 93 | 278 | 188 | 161 | 52 | 5 | 1035 |
22 | Schmuntzsch, Leon | AC Bad Driburg | ~ | 167 | 130 | 167 | 63 | 232 | 155 | 5 | 851 |
23 | Lutz, Maximilian Ole | MSC Schloß Holte-Stukenbrock | 93 | 204 | 167 | 56 | 146 | 18 | 17 | 5 | 666 |
24 | Schiwek, Dana | AC Bad Driburg | 204 | 56 | 19 | 130 | 104 | 89 | 86 | 5 | 613 |
25 | Weege, Paul | AC Herringhausen | ~ | 278 | 204 | 19 | 21 | ~ | ~ | 4 | 522 |
– | Schnier, Paul | AC Herringhausen | ~ | 93 | 56 | 241 | ~ | ~ | ~ | 3 | 390 |
– | Giesbrecht, Tim Luca | AC Bad Driburg | ~ | 241 | ~ | ~ | ~ | 54 | 121 | 3 | 416 |
– | Scicchitano, Damiano | AC Höxter | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 732 | 259 | 2 | 991 |
– | Jacob, Joel | MSC Schloß Holte-Stukenbrock | 19 | 19 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | 38 |
– | Dubbert, Lucy | MSC Thüle-Paderborner Land | 278 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 278 |
– | Schaller, Amelie | MSC Gütersloh | 130 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 130 |
0 | 0 |
Pl. | Name | Club | LEM | HÖX | RET | MEI | WIE | LLB | DRI | Lä. | Pkte. |
1 | Friesen, Julian | MSC Thüle-Paderborner Land | ~ | 971 | 500 | 929 | 841 | 976 | 977 | 5 | 4694 |
2 | Köster, Sean Luca | MSC Wiedenbrück | 833 | 912 | 929 | 833 | 932 | 929 | 841 | 5 | 4543 |
3 | Böke, Lenn Elias | AMC Retzen | 786 | 794 | 786 | 976 | 977 | 738 | 886 | 5 | 4419 |
4 | Dotz, Damian | ASC Bad Meinberg | 595 | 147 | 881 | 881 | 886 | 690 | 68 | 5 | 3933 |
5 | Lofing, Liam | AC Lemgo | 548 | 853 | 976 | 71 | 614 | 881 | 250 | 5 | 3872 |
6 | Stork, Silas Benedikt | AC Herringhausen | 881 | 500 | 833 | 690 | 795 | 452 | 568 | 5 | 3767 |
7 | Backhaus, Till | AMC Retzen | 643 | 618 | 595 | 738 | 523 | 310 | 659 | 5 | 3253 |
8 | Struck, Lennard | AC Höxter | 738 | 735 | 643 | 595 | 23 | 500 | 432 | 5 | 3211 |
9 | Ronschke, Luca | AC Lemgo | 500 | 265 | 690 | 405 | 341 | 595 | 705 | 5 | 2895 |
10 | Hirt, Jan Luca | AC Höxter | 262 | 676 | 738 | 357 | 659 | 262 | 341 | 5 | 2771 |
11 | Maier, Denny | MSC Thüle-Paderborner Land | ~ | 324 | 548 | 452 | ~ | 643 | 795 | 5 | 2762 |
12 | Pöhlker, Fynn Leon | AMC Retzen | 405 | 559 | 262 | 500 | 386 | 548 | 477 | 5 | 2489 |
13 | Lasota, Louis | MSC Wiedenbrück | ~ | 382 | 310 | 643 | 477 | 357 | 386 | 5 | 2245 |
14 | Derksen, Lina | Herforder MSC von 1923 | 452 | 88 | 452 | 310 | 432 | 167 | 205 | 5 | 1851 |
15 | Güntner, Maxim | MSC Thüle-Paderborner Land | ~ | 441 | 357 | 214 | 159 | 119 | 614 | 5 | 1785 |
16 | Rempel, Leon | MSC Gütersloh | 167 | 206 | 167 | 262 | 250 | 214 | 159 | 5 | 1099 |
17 | Knoop, Linus Friedrich | AC Herringhausen | ~ | ~ | 24 | 548 | 295 | 71 | 114 | 5 | 1052 |
18 | Kochsiek, Niklas | AMC Helpup | 119 | ~ | 71 | 167 | 114 | ~ | ~ | 4 | 471 |
19 | Schwarz, Jonas | AC Bad Driburg | ~ | 29 | 214 | 24 | 68 | 24 | 23 | 5 | 359 |
– | Mundt, Maximo | AMC Retzen | 310 | ~ | 119 | 119 | ~ | ~ | ~ | 3 | 548 |
– | Bauerkämper, Aaron | AMC Retzen | ~ | ~ | 405 | 786 | ~ | ~ | ~ | 2 | 1191 |
– | Dubbert, Tim | MSC Thüle-Paderborner Land | 357 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 357 |
– | Bentrup, Annabell | MSC Schloß Holte-Stukenbrock | 24 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 24 |
– | Hanke, Lisann | AC Lemgo | 71 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 71 |
– | 0 | 0 |
Pl. | Name | Club | LEM | HÖX | RET | MEI | WIE | LLB | DRI | Lä. | Pkte. |
1 | Lüke, Henry | MSC Schloß Holte-Stukenbrock | 33 | 708 | 906 | 900 | 906 | 861 | 868 | 5 | 4441 |
2 | Beine, Leon | AC Bad Driburg | 900 | ~ | 781 | 633 | 844 | 972 | 816 | 5 | 4313 |
3 | Ende, Nils | MSC Wiedenbrück | 833 | 792 | 844 | 700 | 656 | 694 | 711 | 5 | 3880 |
4 | Klassen, Ilja | AMC Retzen | 633 | 958 | 594 | 967 | 719 | ~ | ~ | 5 | 3871 |
5 | Kortenkamp, Cora | MSC Schloß Holte-Stukenbrock | 567 | 625 | 719 | 767 | 531 | 806 | 921 | 5 | 3838 |
6 | Warkentin Richard | MSC Wiedenbrück | 767 | 875 | 531 | 300 | 594 | 639 | 500 | 5 | 3406 |
7 | Dietrich, Florian | AC Lemgo | 233 | ~ | 656 | 500 | 156 | 472 | 658 | 5 | 2519 |
8 | Kortenkamp, Jasmin | MSC Schloß Holte-Stukenbrock | ~ | 542 | 156 | 833 | 469 | 194 | 447 | 5 | 2485 |
9 | Liese, Armin | AC Bad Driburg | 700 | ~ | 344 | 567 | 406 | 417 | 237 | 5 | 2434 |
10 | Derksen, Tim | Herforder MSC von 1923 | 367 | 292 | 406 | 367 | 344 | 583 | 605 | 5 | 2328 |
11 | Smith, Christopher | MSC Gütersloh | 433 | 458 | 469 | 167 | ~ | 250 | 553 | 5 | 2163 |
12 | Pöhlker, Lara Fabiane | AMC Retzen | 300 | 208 | 281 | 433 | 219 | 139 | 395 | 5 | 1628 |
13 | Behr, Jonas | MSC Wiedenbrück | ~ | 125 | 31 | 33 | 281 | 306 | 132 | 5 | 877 |
14 | Laule, Zoe Lisanne | AC Bad Driburg | 100 | ~ | 219 | 233 | ~ | 83 | 184 | 5 | 819 |
15 | Caspari, Marie | AC Bad Driburg | 167 | 42 | 94 | 100 | 31 | 28 | 26 | 5 | 434 |
– | Kran, Maximilian | AMC Helpup | 500 | ~ | ~ | ~ | ~ | 361 | 79 | 3 | 940 |
– | Kara, Lucas | Herforder MSC von 1923 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 750 | 342 | 2 | 1092 |
– | Dotz, Julian | ASC Bad Meinberg | ~ | ~ | 969 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 969 |
– | Hasemann, Mika | AC Höxter | ~ | 375 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 375 |
– | 0 | 0 |
Pl. | Name | Club | K |
1 | Sarac, Berkay | MSC Wiedenbrück | 3 |
2 | Kleinhans, Fynn Anton | MSC Gütersloh | 1 |
3 | Friesen, Julian | MSC Thüle Paderborner Land | 4 |
4 | Lüke, Henry | MSC Schloß Holte-Stukenbrock | 5 |
5 | Bessonov, Maxim | AC Bad Driburg | 2 |
Pl. | LEM | HÖX | RET | MEI | WIE | LLB | DRI | Lä. | Gesamt | |
1 | Punkte | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 10 | 5 | 46 |
1 | Zeitdiff. | 0,00 | -9,17 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -11,90 | 0,00 | 5 | -1,00 |
2 | Punkte | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 44 |
2 | Zeitdiff. | -4,52 | -5,44 | -6,59 | 0,00 | 0,00 | -5,03 | -4,98 | 5 | -14,53 |
3 | Punkte | 0 | 10 | 0 | 8 | 5 | 10 | 10 | 5 | 43 |
3 | Zeitdiff. | 0,00 | 0,00 | -4,73 | -0,89 | -1,68 | 0,00 | 0,00 | 5 | -2,57 |
4 | Punkte | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 36 |
4 | Zeitdiff. | -33,60 | -1,55 | -0,90 | -0,68 | -0,43 | -0,76 | -1,91 | 5 | -4,68 |
5 | Punkte | 10 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 33 |
5 | Zeitdiff. | 0,00 | -8,59 | -12,07 | -0,39 | -6,88 | -2,81 | -5,41 | 5 | -21-27 |
Hier geht es zum Nenn-Portal des ADAC:
Detmold. Anfang November rief die Lippische Landes-Brandversicherungsanstalt zur Siegerehrung ihres Pokalwettbewerbs im Rahmen der Jugend-Kart-Slalom-Meisterschaft im ADAC Ostwestfalen-Lippe. Für den feierlichen Rahmen zur Ehrung der zahlreichen jungen, schnellen Teilnehmer, sorgten die eigenen Räumlichkeiten in Detmold.
Der LLB-Pokal wird schon seit vielen Jahren im Rahmen der ADAC Jugend-Kart-Slalom Meisterschaft in Ostwestfalen-Lippe ausgetragen und ist ein traditioneller Bestandteil. Bei Teilnehmern, Betreuern und Eltern genießt der Pokal einen besonders hohen Stellenwert und ist jedes Jahr aufs Neue ein großer Anreiz um bei den Veranstaltungen die Top-Platzierungen in Angriff zu nehmen.
In der Klasse 1 dominierte diese Saison Jerome Aye. Der 9-Jährige Detmolder, der für die Jugendgruppe des AMC Helpup startet, setzte sich souverän durch und holte sich so auch den Wanderpokal für den Gesamtsieg 2019 im Lippischen Landes-Brand Pokal. Jerome erreichte dieses Ergebnis als einziger Teilnehmer mit sechs Klassensiegen. Auch den ADAC-Pokal gewann er mit weiteren 5 Klassensiegen und war somit der überragende Fahrer der Klasse 1. Neben diesen Erfolgen zeigte Jerome auch bei den überregionalen Endläufen sein großes Fahrkönnen. Auf Platz zwei in der Klasse 1 fuhr Louis Schitz (AC Lemgo) vor Maxim Fröhlich (AC Höxter). Sieger der Klasse 2 wurde Denny Maier vom MSC Thüle Paderborn Land.
Die Klasse 3 gewann Lenn Elias Böke vom ASC Bad Meinberg. Mit Leon-Jerome Sawatzky (MSF Lippe Detmold) und Domina Dotz (ASC Bad Meinberg) stehen zwei weitere Lipper auf dem Treppchen.
Stille gewinnt erneut die Klasse 4
Erneut gewann Phil Stille vom AC Lemgo die Klasse 4. Julian Dotz (ASC Bad Meinberg) kam auf Platz drei. In der Klasse 5 holte sich Leon Koch vom MSC Gütersloh den Pokal.
Ergebnisse
KLASSE 1
Pl. | Name | Club | WIE | DRI | LLB | LEM | HÖX | RET | MEI | Lä. | Pkte. |
1 | Aye, Jerome | AMC Helpup | 938 | 950 | 955 | 938 | ~ | 929 | 938 | 5 | 4719 |
2 | König, Lena | MSC Gütersloh | 813 | 650 | 773 | 438 | 929 | 786 | 688 | 5 | 3989 |
3 | Schneider, Ben-Loris | AC Bielefeld | 438 | 750 | 864 | 812 | 643 | 500 | 812 | 5 | 3881 |
4 | Huppke, Mika | AC Lemgo | 563 | 850 | 500 | 562 | 357 | 643 | 562 | 5 | 3180 |
5 | Schmidt, Maximilian | MSC Schloß Holte-Stukenbrock | 688 | 550 | 591 | 688 | 500 | ~ | ~ | 5 | 3017 |
6 | Krahn, Daniil | AMC Retzen | ~ | 250 | 318 | 188 | 786 | 357 | 438 | 5 | 2149 |
7 | Giesbrecht, Tim-Luca | AC Bad Driburg | ~ | 350 | 409 | 312 | 71 | 214 | 312 | 5 | 1597 |
8 | Kowalzik, Lotta Sophie | AMC Helpup | 313 | 450 | 136 | 62 | 214 | 71 | 62 | 5 | 1184 |
– | Reinhold, Phil | AC Bielefeld | ~ | 50 | 682 | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | 732 |
– | Civelek, Cem | AC Bielefeld | ~ | 150 | 227 | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | 377 |
– | Stoll, Konstantin | 188 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 188 | |
– | Welk, Bela | AC Bielefeld | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 188 | 1 | 188 |
– | Sluiter, Florian | 63 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 63 | |
0 | 0 |
KLASSE 2
Pl. | Name | Club | WIE | DRI | LLB | LEM | HÖX | RET | MEI | Lä. | Pkte. |
1 | Maier, Denny | MSC Thüle-Paderborner Land | 929 | 942 | 795 | 881 | 452 | 938 | 978 | 5 | 4668 |
2 | Hirt, Jan Luca | AC Höxter | 976 | 673 | 977 | 738 | 976 | 688 | 935 | 5 | 4602 |
3 | Stork, Silas Benedikt | AC Herringhausen | 738 | 981 | 886 | 929 | 310 | 729 | 848 | 5 | 4382 |
4 | Güntner, Maxim | MSC Thüle-Paderborner Land | 833 | 173 | 841 | 833 | 833 | 771 | 717 | 5 | 4111 |
5 | Bauerkämper, Aaron | AMC Retzen | 595 | 558 | 932 | ~ | ~ | 979 | 891 | 5 | 3955 |
6 | Schitz, Louis | AC Lemgo | 119 | 635 | 614 | 595 | 929 | 896 | 761 | 5 | 3835 |
7 | Beckmann, Ole | AMC Helpup | 786 | 596 | 341 | 548 | 881 | 854 | 674 | 5 | 3791 |
8 | Koch, Marcel | MSC Thüle-Paderborner Land | 881 | 788 | 705 | 643 | 24 | 312 | 370 | 5 | 3387 |
9 | Lasota, Louis | AC Bielefeld | 643 | 404 | 432 | 690 | 548 | 604 | 457 | 5 | 2942 |
10 | Sarac, Berkay | MSC Wiedenbrück | 405 | 96 | 386 | 452 | 690 | 812 | 543 | 5 | 2902 |
11 | Keiser, Malte | AC Lemgo | 548 | 865 | 477 | 786 | 214 | ~ | ~ | 5 | 2890 |
12 | Struck, Lennard | AC Höxter | 310 | 481 | 659 | 214 | 738 | 229 | 630 | 5 | 2818 |
13 | Lange, Elias | MSC Schloß Holte-Stukenbrock | 452 | 827 | 568 | 167 | 262 | 438 | 500 | 5 | 2785 |
14 | Dubbert, Tim | MSC Thüle-Paderborner Land | 690 | 519 | 295 | 357 | 500 | 646 | 326 | 5 | 2712 |
15 | Sann, Mika | AC Höxter | 24 | 904 | 68 | ~ | 405 | 396 | 804 | 5 | 2577 |
16 | Pöhlker, Fynn Leon | ASC Bad Meinberg | 500 | 212 | 750 | 500 | 595 | ~ | ~ | 5 | 2557 |
17 | Oks, Elwina | MSF Lippe-Detmold | 214 | 288 | 523 | 976 | 167 | 21 | 283 | 5 | 2284 |
18 | Fröhlich, Maxim | AC Höxter | 357 | 250 | 250 | 119 | 786 | 521 | 239 | 5 | 2164 |
19 | Derksen, Lina | Herforder MSC von 1923 | 262 | 442 | 159 | 310 | 357 | 354 | 152 | 5 | 1725 |
20 | Kochsiek, Niklas | AMC Helpup | 167 | 19 | 114 | 405 | 119 | 479 | 196 | 5 | 1366 |
21 | Schmidt, Nico | AC Bad Driburg | 71 | 135 | 205 | 262 | ~ | 146 | 109 | 5 | 857 |
22 | Gevorkian, Philipp | MSC Thüle-Paderborner Land | ~ | 58 | 23 | 71 | 71 | 188 | 22 | 5 | 411 |
– | Scicchitano, Damiano | AC Höxter | ~ | ~ | ~ | ~ | 643 | 271 | 587 | 3 | 1501 |
– | Chabert, Olivier | AMC Helpup | ~ | 365 | ~ | ~ | ~ | 562 | 413 | 3 | 1340 |
– | Breuer, Sophie Loraine | MSC Lage | ~ | ~ | ~ | 24 | ~ | 62 | 65 | 3 | 151 |
– | Pott, Elias | KCL Luthe | ~ | 750 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 750 |
– | Dreisewerd, Julius Maxim | MSC Harsewinkel | ~ | 712 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 712 |
– | Rosenplänter, Tjark | AMC Helpup | ~ | 327 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 327 |
– | Wilhelmstroop, Jule | MSC Mastholte | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 104 | ~ | 1 | 104 |
KLASSE 3
Pl. | Name | Club | WIE | DRI | LLB | LEM | HÖX | RET | MEI | Lä. | Pkte. |
1 | Böke, Lenn Elias | ASC Bad Meinberg | 980 | 796 | 796 | 521 | 981 | 979 | 979 | 5 | 4715 |
2 | Sawatzky, Leon-Jerome | MSF Lippe-Detmold | 860 | 981 | 722 | 979 | 833 | 896 | 812 | 5 | 4549 |
3 | Dotz, Damian | ASC Bad Meinberg | 900 | 944 | 944 | 729 | 907 | 688 | 562 | 5 | 4424 |
4 | Friesen, Julian | MSC Thüle-Paderborner Land | 740 | 907 | 907 | 896 | 574 | 604 | 854 | 5 | 4304 |
5 | Hasemann, Mika | AC Höxter | 660 | 870 | 870 | 562 | 870 | 354 | 938 | 5 | 4208 |
6 | Köster, Luca | MSC Thüle-Paderborner Land | 700 | 611 | 759 | 646 | 722 | 812 | 896 | 5 | 3889 |
7 | Warkentin, Richard | MSC Wiedenbrück | 580 | 833 | 833 | 146 | 204 | 938 | 604 | 5 | 3788 |
8 | Derksen, Tim | Herforder MSC von 1923 | 940 | 759 | 463 | 229 | 796 | 562 | 729 | 5 | 3786 |
9 | Wiesbrock, Jarno | MSC Wiedenbrück | 780 | 648 | 981 | ~ | 944 | 62 | 62 | 5 | 3415 |
10 | Dietrich, Florian | AC Lemgo | 300 | 463 | 685 | 938 | 426 | 521 | 688 | 5 | 3295 |
11 | Möller, Niklas | Herforder MSC von 1923 | 540 | 685 | 278 | 604 | 648 | 771 | 396 | 5 | 3248 |
12 | Eggeling, Silas Levin | AC Herringhausen | 420 | 500 | 537 | 396 | 685 | 646 | 646 | 5 | 3014 |
13 | Ilik, Leyla | MSC Thüle-Paderborner Land | 820 | 389 | 611 | 271 | ~ | 729 | 312 | 5 | 2861 |
14 | Ronschke, Luca | AC Lemgo | 340 | 130 | 352 | 812 | 241 | 479 | 771 | 5 | 2754 |
15 | Wehmöller, Moritz | MSC Wiedenbrück | 620 | 537 | 500 | 438 | 611 | 438 | 479 | 5 | 2747 |
16 | Meise, Anastasia | AC Bad Driburg | ~ | 574 | 574 | 688 | 463 | 188 | 271 | 5 | 2570 |
17 | Krahn, Dana | AMC Retzen | ~ | 315 | 389 | 188 | 537 | 854 | 438 | 5 | 2533 |
