Detmold. Anfang November rief die Lippische Landes-Brandversicherungsanstalt zur Siegerehrung ihres Pokalwettbewerbs im Rahmen der Jugend-Kart-Slalom-Meisterschaft im ADAC Ostwestfalen-Lippe. Für den feierlichen Rahmen zur Ehrung der zahlreichen jungen, schnellen Teilnehmer, sorgten die eigenen Räumlichkeiten in Detmold.
Der LLB-Pokal wird schon seit vielen Jahren im Rahmen der ADAC Jugend-Kart-Slalom Meisterschaft in Ostwestfalen-Lippe ausgetragen und ist ein traditioneller Bestandteil. Bei Teilnehmern, Betreuern und Eltern genießt der Pokal einen besonders hohen Stellenwert und ist jedes Jahr aufs Neue ein großer Anreiz um bei den Veranstaltungen die Top-Platzierungen in Angriff zu nehmen.
In der Klasse 1 dominierte diese Saison Jerome Aye. Der 9-Jährige Detmolder, der für die Jugendgruppe des AMC Helpup startet, setzte sich souverän durch und holte sich so auch den Wanderpokal für den Gesamtsieg 2019 im Lippischen Landes-Brand Pokal. Jerome erreichte dieses Ergebnis als einziger Teilnehmer mit sechs Klassensiegen. Auch den ADAC-Pokal gewann er mit weiteren 5 Klassensiegen und war somit der überragende Fahrer der Klasse 1. Neben diesen Erfolgen zeigte Jerome auch bei den überregionalen Endläufen sein großes Fahrkönnen. Auf Platz zwei in der Klasse 1 fuhr Louis Schitz (AC Lemgo) vor Maxim Fröhlich (AC Höxter). Sieger der Klasse 2 wurde Denny Maier vom MSC Thüle Paderborn Land.

Die Klasse 3 gewann Lenn Elias Böke vom ASC Bad Meinberg. Mit Leon-Jerome Sawatzky (MSF Lippe Detmold) und Domina Dotz (ASC Bad Meinberg) stehen zwei weitere Lipper auf dem Treppchen.
Stille gewinnt erneut die Klasse 4
Erneut gewann Phil Stille vom AC Lemgo die Klasse 4. Julian Dotz (ASC Bad Meinberg) kam auf Platz drei. In der Klasse 5 holte sich Leon Koch vom MSC Gütersloh den Pokal.
Ergebnisse
KLASSE 1
Pl. | Name | Club | WIE | DRI | LLB | LEM | HÖX | RET | MEI | Lä. | Pkte. |
1 | Aye, Jerome | AMC Helpup | 938 | 950 | 955 | 938 | ~ | 929 | 938 | 5 | 4719 |
2 | König, Lena | MSC Gütersloh | 813 | 650 | 773 | 438 | 929 | 786 | 688 | 5 | 3989 |
3 | Schneider, Ben-Loris | AC Bielefeld | 438 | 750 | 864 | 812 | 643 | 500 | 812 | 5 | 3881 |
4 | Huppke, Mika | AC Lemgo | 563 | 850 | 500 | 562 | 357 | 643 | 562 | 5 | 3180 |
5 | Schmidt, Maximilian | MSC Schloß Holte-Stukenbrock | 688 | 550 | 591 | 688 | 500 | ~ | ~ | 5 | 3017 |
6 | Krahn, Daniil | AMC Retzen | ~ | 250 | 318 | 188 | 786 | 357 | 438 | 5 | 2149 |
7 | Giesbrecht, Tim-Luca | AC Bad Driburg | ~ | 350 | 409 | 312 | 71 | 214 | 312 | 5 | 1597 |
8 | Kowalzik, Lotta Sophie | AMC Helpup | 313 | 450 | 136 | 62 | 214 | 71 | 62 | 5 | 1184 |
– | Reinhold, Phil | AC Bielefeld | ~ | 50 | 682 | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | 732 |
– | Civelek, Cem | AC Bielefeld | ~ | 150 | 227 | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | 377 |
– | Stoll, Konstantin | 188 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 188 | |
– | Welk, Bela | AC Bielefeld | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 188 | 1 | 188 |
– | Sluiter, Florian | 63 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 63 | |
0 | 0 |
KLASSE 2
Pl. | Name | Club | WIE | DRI | LLB | LEM | HÖX | RET | MEI | Lä. | Pkte. |
1 | Maier, Denny | MSC Thüle-Paderborner Land | 929 | 942 | 795 | 881 | 452 | 938 | 978 | 5 | 4668 |
2 | Hirt, Jan Luca | AC Höxter | 976 | 673 | 977 | 738 | 976 | 688 | 935 | 5 | 4602 |
3 | Stork, Silas Benedikt | AC Herringhausen | 738 | 981 | 886 | 929 | 310 | 729 | 848 | 5 | 4382 |
4 | Güntner, Maxim | MSC Thüle-Paderborner Land | 833 | 173 | 841 | 833 | 833 | 771 | 717 | 5 | 4111 |
5 | Bauerkämper, Aaron | AMC Retzen | 595 | 558 | 932 | ~ | ~ | 979 | 891 | 5 | 3955 |
6 | Schitz, Louis | AC Lemgo | 119 | 635 | 614 | 595 | 929 | 896 | 761 | 5 | 3835 |
7 | Beckmann, Ole | AMC Helpup | 786 | 596 | 341 | 548 | 881 | 854 | 674 | 5 | 3791 |
8 | Koch, Marcel | MSC Thüle-Paderborner Land | 881 | 788 | 705 | 643 | 24 | 312 | 370 | 5 | 3387 |
9 | Lasota, Louis | AC Bielefeld | 643 | 404 | 432 | 690 | 548 | 604 | 457 | 5 | 2942 |
10 | Sarac, Berkay | MSC Wiedenbrück | 405 | 96 | 386 | 452 | 690 | 812 | 543 | 5 | 2902 |
11 | Keiser, Malte | AC Lemgo | 548 | 865 | 477 | 786 | 214 | ~ | ~ | 5 | 2890 |
12 | Struck, Lennard | AC Höxter | 310 | 481 | 659 | 214 | 738 | 229 | 630 | 5 | 2818 |
13 | Lange, Elias | MSC Schloß Holte-Stukenbrock | 452 | 827 | 568 | 167 | 262 | 438 | 500 | 5 | 2785 |
14 | Dubbert, Tim | MSC Thüle-Paderborner Land | 690 | 519 | 295 | 357 | 500 | 646 | 326 | 5 | 2712 |
15 | Sann, Mika | AC Höxter | 24 | 904 | 68 | ~ | 405 | 396 | 804 | 5 | 2577 |
16 | Pöhlker, Fynn Leon | ASC Bad Meinberg | 500 | 212 | 750 | 500 | 595 | ~ | ~ | 5 | 2557 |
17 | Oks, Elwina | MSF Lippe-Detmold | 214 | 288 | 523 | 976 | 167 | 21 | 283 | 5 | 2284 |
18 | Fröhlich, Maxim | AC Höxter | 357 | 250 | 250 | 119 | 786 | 521 | 239 | 5 | 2164 |
19 | Derksen, Lina | Herforder MSC von 1923 | 262 | 442 | 159 | 310 | 357 | 354 | 152 | 5 | 1725 |
20 | Kochsiek, Niklas | AMC Helpup | 167 | 19 | 114 | 405 | 119 | 479 | 196 | 5 | 1366 |
21 | Schmidt, Nico | AC Bad Driburg | 71 | 135 | 205 | 262 | ~ | 146 | 109 | 5 | 857 |
22 | Gevorkian, Philipp | MSC Thüle-Paderborner Land | ~ | 58 | 23 | 71 | 71 | 188 | 22 | 5 | 411 |
– | Scicchitano, Damiano | AC Höxter | ~ | ~ | ~ | ~ | 643 | 271 | 587 | 3 | 1501 |
– | Chabert, Olivier | AMC Helpup | ~ | 365 | ~ | ~ | ~ | 562 | 413 | 3 | 1340 |
– | Breuer, Sophie Loraine | MSC Lage | ~ | ~ | ~ | 24 | ~ | 62 | 65 | 3 | 151 |
– | Pott, Elias | KCL Luthe | ~ | 750 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 750 |
– | Dreisewerd, Julius Maxim | MSC Harsewinkel | ~ | 712 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 712 |
– | Rosenplänter, Tjark | AMC Helpup | ~ | 327 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 327 |
– | Wilhelmstroop, Jule | MSC Mastholte | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 104 | ~ | 1 | 104 |
KLASSE 3
Pl. | Name | Club | WIE | DRI | LLB | LEM | HÖX | RET | MEI | Lä. | Pkte. |
1 | Böke, Lenn Elias | ASC Bad Meinberg | 980 | 796 | 796 | 521 | 981 | 979 | 979 | 5 | 4715 |
2 | Sawatzky, Leon-Jerome | MSF Lippe-Detmold | 860 | 981 | 722 | 979 | 833 | 896 | 812 | 5 | 4549 |
3 | Dotz, Damian | ASC Bad Meinberg | 900 | 944 | 944 | 729 | 907 | 688 | 562 | 5 | 4424 |
4 | Friesen, Julian | MSC Thüle-Paderborner Land | 740 | 907 | 907 | 896 | 574 | 604 | 854 | 5 | 4304 |
5 | Hasemann, Mika | AC Höxter | 660 | 870 | 870 | 562 | 870 | 354 | 938 | 5 | 4208 |
6 | Köster, Luca | MSC Thüle-Paderborner Land | 700 | 611 | 759 | 646 | 722 | 812 | 896 | 5 | 3889 |
7 | Warkentin, Richard | MSC Wiedenbrück | 580 | 833 | 833 | 146 | 204 | 938 | 604 | 5 | 3788 |
8 | Derksen, Tim | Herforder MSC von 1923 | 940 | 759 | 463 | 229 | 796 | 562 | 729 | 5 | 3786 |
9 | Wiesbrock, Jarno | MSC Wiedenbrück | 780 | 648 | 981 | ~ | 944 | 62 | 62 | 5 | 3415 |
10 | Dietrich, Florian | AC Lemgo | 300 | 463 | 685 | 938 | 426 | 521 | 688 | 5 | 3295 |
11 | Möller, Niklas | Herforder MSC von 1923 | 540 | 685 | 278 | 604 | 648 | 771 | 396 | 5 | 3248 |
12 | Eggeling, Silas Levin | AC Herringhausen | 420 | 500 | 537 | 396 | 685 | 646 | 646 | 5 | 3014 |
13 | Ilik, Leyla | MSC Thüle-Paderborner Land | 820 | 389 | 611 | 271 | ~ | 729 | 312 | 5 | 2861 |
14 | Ronschke, Luca | AC Lemgo | 340 | 130 | 352 | 812 | 241 | 479 | 771 | 5 | 2754 |
15 | Wehmöller, Moritz | MSC Wiedenbrück | 620 | 537 | 500 | 438 | 611 | 438 | 479 | 5 | 2747 |
16 | Meise, Anastasia | AC Bad Driburg | ~ | 574 | 574 | 688 | 463 | 188 | 271 | 5 | 2570 |
17 | Krahn, Dana | AMC Retzen | ~ | 315 | 389 | 188 | 537 | 854 | 438 | 5 | 2533 |
18 | Lofing, Liam | AC Lemgo | 180 | 722 | 204 | 854 | 500 | ~ | ~ | 5 | 2460 |
19 | Stüber, Marvin | Herforder MSC von 1923 | 500 | 204 | 648 | 312 | 130 | 229 | 521 | 5 | 2210 |
20 | Stock, Lennart | AC Lemgo | 220 | 426 | 241 | 771 | 315 | 271 | 354 | 5 | 2137 |
21 | Legl, Ben | AC Lemgo | 260 | 56 | 426 | 104 | 352 | 396 | 146 | 5 | 1580 |
22 | Petershagen, Hannes | MSC Wiedenbrück | 460 | ~ | ~ | 479 | 389 | 21 | 188 | 5 | 1537 |
23 | Struck, Lucas | AC Höxter | 140 | 352 | 130 | 354 | ~ | 104 | 229 | 5 | 1205 |
24 | Laule, Zoe | AC Bad Driburg | 60 | 278 | 167 | 21 | 93 | 312 | 21 | 5 | 910 |
25 | Stüber, Marian | Herforder MSC von 1923 | 20 | 167 | 93 | 62 | 278 | 146 | 104 | 5 | 788 |
26 | Kran, Maximilian | AMC Helpup | 100 | 93 | 315 | ~ | 19 | ~ | ~ | 4 | 527 |
– | Reifer, Niklas | AC Bad Driburg | 380 | ~ | ~ | ~ | 759 | ~ | ~ | 2 | 1139 |
– | Simonow, Dimitri | AC Bad Driburg | ~ | 19 | 56 | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | 75 |
– | Weßling, Yannick | MSC Gütersloh | ~ | 241 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 241 |
– | Ullmann, Kevin | AC Bielefeld | ~ | ~ | ~ | ~ | 167 | ~ | ~ | 1 | 167 |
– | Ullmann, Chris | AC Bielefeld | ~ | ~ | ~ | ~ | 56 | ~ | ~ | 1 | 56 |
KLASSE 4
Pl. | Name | Club | WIE | DRI | LLB | LEM | HÖX | RET | MEI | Lä. | Pkte. |
1 | Stille, Phil | AC Lemgo | 841 | 979 | 795 | 979 | 977 | 935 | 978 | 5 | 4848 |
2 | Lüke, Henry | MSC Schloß Holte-Stukenbrock | 977 | 896 | 432 | 938 | 932 | 848 | 935 | 5 | 4678 |
3 | Dotz, Julian | ASC Bad Meinberg | 932 | 854 | 977 | 854 | 841 | 978 | 804 | 5 | 4595 |
4 | Beine, Leon | AC Bad Driburg | 886 | 729 | 932 | 396 | 705 | 891 | 848 | 5 | 4286 |
5 | Kara, Lucas | Herforder MSC von 1923 | 750 | 812 | 886 | 646 | 795 | 761 | 500 | 5 | 4004 |
6 | Kortenkamp, Cora | MSC Schloß Holte-Stukenbrock | 159 | 938 | 705 | 812 | 886 | 196 | 413 | 5 | 3754 |
7 | Pholat, Mathew | MSC Lage | ~ | 688 | 841 | ~ | 614 | 717 | 674 | 5 | 3534 |
8 | Friesen, Lennart | MSC Thüle-Paderborner Land | ~ | 771 | 114 | 896 | 750 | 413 | 587 | 5 | 3417 |
9 | Musafarow, Jason | ASC Bad Meinberg | 795 | ~ | ~ | 771 | 386 | 500 | 761 | 5 | 3213 |
10 | Schnabel, Fabian | AC Höxter | 705 | 438 | 295 | 604 | 659 | 674 | 543 | 5 | 3185 |
11 | Klatte, Joel | AMC Retzen | 614 | 646 | 477 | 729 | ~ | 457 | 630 | 5 | 3096 |
12 | Rempel, Dennis | MSC Schloß Holte-Stukenbrock | 432 | 188 | 523 | 146 | ~ | 804 | 891 | 5 | 2838 |
13 | Petershagen, Emma | MSC Wiedenbrück | 568 | 479 | 614 | 229 | 568 | 370 | 326 | 5 | 2599 |
14 | Kewitz, Lisa | MSC Schloß Holte-Stukenbrock | 523 | 562 | 341 | 354 | 523 | 587 | 239 | 5 | 2549 |
15 | Koch, Lars | MSC Thüle-Paderborner Land | 386 | 146 | 568 | 104 | 477 | 326 | 370 | 5 | 2127 |
16 | Liese, Armin | AC Bad Driburg | 659 | 521 | 205 | 521 | 204 | ~ | ~ | 5 | 2110 |
17 | Joergensen, Jannik | MSC Wiedenbrück | 477 | 354 | 250 | 21 | 432 | 543 | 109 | 5 | 2056 |
18 | Smith, Christopher | MSC Gütersloh | 341 | 229 | 659 | 312 | ~ | 239 | 457 | 5 | 2008 |
19 | Giesbrecht, Celina | AC Bad Driburg | ~ | 271 | 68 | 438 | 341 | 22 | 283 | 5 | 1401 |
20 | Bonk, Marlon | AC Bielefeld | ~ | 396 | 159 | 271 | ~ | 283 | 196 | 5 | 1305 |
21 | Ahrens, Tim | AC Lemgo | 295 | 312 | 23 | 188 | 159 | 152 | 22 | 5 | 1106 |
22 | Kortenkamp, Jasmin | MSC Schloß Holte-Stukenbrock | 250 | 62 | 386 | 62 | 295 | 65 | 65 | 5 | 1061 |
23 | Pöhlker, Lara Fabiane | ASC Bad Meinberg | 68 | 104 | ~ | 479 | 68 | ~ | ~ | 4 | 719 |
– | Paul, Alissa | MSC Wiedenbrück | ~ | 604 | 750 | 688 | ~ | ~ | ~ | 3 | 2042 |
– | Ende, Nils | MSC Wiedenbrück | 114 | ~ | ~ | ~ | ~ | 630 | 717 | 3 | 1461 |
– | Stief, Benedikt | AC Herringhausen | ~ | ~ | ~ | ~ | 114 | 109 | 152 | 3 | 375 |
– | Krause, Yannik Ryan | Herforder MSC von 1923 | ~ | ~ | ~ | 562 | 250 | ~ | ~ | 2 | 812 |
– | Ernst, Carl Henry | MSC Wiedenbrück | 205 | 21 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | 226 |
– | Borges Saures, Lenadro | 23 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 23 |
KLASSE 5
Pl. | Name | Club | WIE | DRI | LLB | LEM | HÖX | RET | MEI | Lä. | Pkte. |
1 | Koch, Leon | MSC Gütersloh | 971 | 735 | 912 | 567 | 406 | 853 | 794 | 5 | 4265 |
2 | Demirhan, Cem | MSC Gütersloh | 794 | 794 | 971 | 367 | 469 | 559 | 971 | 5 | 4089 |
3 | Fröhlich, Alec | AC Höxter | 676 | 853 | 853 | 767 | 781 | 794 | 559 | 5 | 4048 |
4 | Karten, Leonard | MSC Wiedenbrück | 618 | 971 | 559 | 100 | 94 | 971 | 912 | 5 | 4031 |
5 | Kara, Nico | Herforder MSC von 1923 | 441 | 559 | 88 | 967 | 844 | 618 | 618 | 5 | 3606 |
6 | Ross, Luca | ASC Bad Meinberg | 382 | 912 | 618 | ~ | 969 | 676 | 382 | 5 | 3557 |
7 | Marksteiner, Luis Sebastian | AMC Retzen | 265 | 324 | 794 | 500 | 594 | 735 | 853 | 5 | 3476 |
8 | Oks, Erik | MSF Lippe-Detmold | 559 | 382 | 441 | 433 | 719 | 912 | 735 | 5 | 3366 |
9 | Junker, Florian | MSC Gütersloh | 912 | 441 | 382 | 900 | 531 | 500 | 441 | 5 | 3284 |
10 | Kewitz, Timo | MSC Schloß Holte-Stukenbrock | 853 | 676 | 265 | 700 | 656 | 324 | 265 | 5 | 3209 |
11 | Demirhan, Sena | MSC Gütersloh | 324 | 500 | 676 | 233 | 906 | 441 | 676 | 5 | 3199 |
12 | Schulz, Tim Fabio | AC Bad Driburg | 206 | 618 | 500 | 833 | 344 | 29 | 206 | 5 | 2501 |
13 | Diring, Marcel | AMC Retzen | 500 | 265 | 206 | 633 | 31 | 265 | 500 | 5 | 2163 |
14 | Linnemann, Sascha | MSC Lage | ~ | 147 | 324 | 300 | 281 | 382 | 324 | 5 | 1611 |
15 | Giesbrecht, Jan | AC Bad Driburg | ~ | 206 | 735 | 167 | 219 | 147 | 88 | 5 | 1474 |
16 | Brandenburg, Carisma | AMC Helpup | 29 | 88 | 147 | 33 | 156 | 206 | 29 | 5 | 630 |
– | Müller, Erik | AMC Retzen | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 88 | 147 | 2 | 235 |
– | Gludau, Lars | MSC Lage | ~ | 29 | 29 | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | 58 |
– | Kohls, Gina-Marie | MSC Wiedenbrück | 735 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 735 |
– | Stoll, Julian | 147 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 147 | |
– | Stoll, Adrian | 88 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 88 |
GESAMTWERTUNG
Pl. | Name | Club | K | WIE | DRI | LLB | LEM | HÖX | RET | MEI | Lä. | Gesamt | |
1 | Aye, Jerome | AMC Helpup | 1 | Punkte Zeitdiff. | 10 0 | 10 0 | 10 0 | 10 0 | 0 0 | 10 0 | 10 0 | 5 | 50 0 |
2 | Stille, Phil | AC Lemgo | 4 | Punkte Zeitdiff. | 5 -305 | 10 0 | 3 -296 | 10 0 | 10 0 | 8 -89 | 10 0 | 5 | 48 -89 |
3 | Böke, Lenn Elias | ASC Bad Meinberg | 3 | Punkte Zeitdiff. | 10 0 | 3 -353 | 2 -235 | 0 -897 | 10 0 | 10 0 | 10 0 | 5 | 43 -353 |
4 | Maier, Denny | MSC Thüle Paderborner Land | 2 | Punkte Zeitdiff. | 8 -11 | 8 -10 | 4 -340 | 6 -199 | 0 -894 | 8 -41 | 10 0 | 5 | 40 -261 |
5 | Koch, Leon | MSC Gütersloh | 5 | Punkte Zeitdiff. | 10 0 | 4 -165 | 8 -47 | 2 -361 | 0 -183 | 6 -62 | 5 -67 | 5 | 33 -341 |